A válvula de respiro da REMBE® - ELEVENT®
A válvula de alívio de pressão e de vácuo ELEVENT® oferece proteção ideal contra sobrepressão e vácuo a recipientes e reservatórios com baixas pressões . Assegura um nível constante e controlado de pressão no reservatório. A ELEVENT® não só evita emissões de gás ou outros poluentes mas também evita o desenvolvimento de misturas explosivas e elimina o perigo potencial da entrada de ar no sistema. A razão de operação padrão é de até 95% da mínima pressão de resposta.
A ELEVENT® é utilizada na indústria de petróleo e gás natural, no processamento de alimentos, nos setores químico e farmacêuticos e em tecnologia de centrais elétricas. O princípio otimizado de estanqueidade tipo «colchão de ar» oferece um curso de válvula suave e uma estanqueidade extremamente confiável.
Isto evita abrasão e vibração da válvula. O invólucro metálico é feito de aço inoxidável embutido.
Vantagens
- Proteção contra sobrepressão e vácuo com dimensões compactas para intervalos de pressão muito pequenos, desde ±2 mbarg.
- Vedação confiável e segura.
- A definição da pressão pode ser alterada subsequentemente.
- Adequado para aplicações com atmosferas corrosivas devido ao revestimento E-CTFE e PFA resistente à corrosão.
- De fácil e rápida instalação e manutenção.
- Reduz a exigência de nitrogênio ao mínimo para processos inertes.
- Ideal para aplicações com elevada pureza do produto e requisitos de garantia de qualidade.

Dados técnicos ELEVENT® para aplicações com pressão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS [in] | DN [mm] | pressão [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
As dimensões referem-se a flanges em conformidade com DIN EN 1092-1 tipo 11, série B, PN 16. Diferentes tamanhos, classes de pressão, temperaturas, materiais e uniões estão disponíveis sob solicitação. |
Dados técnicos ELEVENT®® para aplicações com vácuo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS [in] | DN [mm] | vácuo [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
As dimensões referem-se a flanges em conformidade com DIN EN 1092-1 tipo 11, série B, PN 16. Diferentes tamanhos, classes de pressão, temperaturas, materiais e uniões estão disponíveis sob solicitação. |
Dados técnicos ELEVENT® para aplicações com pressão e vácuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Type | NPS [in] | DN [mm] | pressão | vácuo [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
As dimensões referem-se a flanges em conformidade com DIN EN 1092-1 tipo 11, série B, PN 16. Diferentes tamanhos, classes de pressão, temperaturas, materiais e uniões estão disponíveis sob solicitação. |