KUB® F
Para instalação diretamente entre Flanges

Para pressões de ruptura de até 1 barg, o KUB® pode ser instalado diretamente entre flanges numa variedade de aplicações. Isso o torna ideal para aplicações de baixas pressões em que a confiabilidade e precisão de disco são essenciais.
Dados técnicos | ||
---|---|---|
NPS [pol.] | DN [mm] | Mín. área de alívio* [cm2] |
1'' | 25 | 3.5 |
1 ¼'' | 32 | 7.0 |
1 ½'' | 40 | 9.5 |
2'' | 50 | 17 |
2 ½'' | 65 | 25 |
3'' | 80 | 35 |
4'' | 100 | 68 |
5'' | 125 | 90 |
6'' | 150 | 125 |
8'' | 200 | 245 |
10'' | 250 | 400 |
12'' | 300 | 600 |
14'' | 350 | 750 |
16'' | 400 | 1000 |
18'' | 450 | 1430 |
20'' | 500 | 1660 |
24'' | 600 | 2150 |
28'' | 700 | 2500 |
30'' | 750 | 3500 |
30'' | 750 | 4200 |
32'' | 800 | 4470 |
*A área mín. de alívio em conformidade com certificação PED, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) pode variar. Diferentes diâmetros, classes de pressão, temperaturas, materiais e acessórios, estão disponíveis sob consulta. |
Você pode achar dispositivos de sinalização adequador e outros acessórios aqui
send enquiry