KUB® CLEAN
Para aplicações com requisitos rigorosos de higiene
O KUB® clean eleva o padrão no campo dos discos de ruptura sanitários: O KUB® possui um design totalmente estanque e liso que garante padrões de higiene em aplicações sanitárias. Melhor característica: O KUB® clean é de fácil de instalação em conexões do tipo tri-clamp. Cumpre todos requisitos de higiene e é adequado para aplicações CIP e SIP. A superfície lisa da membrana de vedação, a junta integrada e a instalação direta em conexões tri-clamp significam que este disco de ruptura não possui ranhuras de pré-corte ou entalhes no lado do processo, o que pode acuumular sujeira ou resíduos de produtos durante a produção ou ciclos de limpeza. Isto torna o KUB® clean ideal para utilização em aplicações assépticas e sanitárias.
Vantagens
- Junta de abraçadeira integrada de fácil substituição(em conformidade com a FDA e com USP Classe VI).
- O design extremamente robusto garante uma vida útil muito longa para um menor tempo de inatividade da produção.
- Ampla faixa de pressões e de tamanhos nominais.
- Fácil de instalar diretamente em conexões tri-clamp.
- Preenche os requisitos de design higiénico.

Dados técnicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [pol.] | DN [mm] | Mín. pressão de ruptura [barg] | máx. pressão de ruptura [barg] | temperatura máx. [°C] | mín. Área de alívio* [cm2] |
DIN 32676, tubulação padrão DIN 11866 gama A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½'' | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676, tubulação padrão 11866 gama B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676, tubulação padrão 11866 gama C (inch) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
*A área mín. de alívio em conformidade com certificação PED, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) pode variar. A faixa de temperatura para discos de ruptura com certificação CE pode variar. Diferentes diâmetros, classes de pressão, temperaturas, materiais e acessórios, estão disponíveis sob consulta. |
Você pode achar dispositivos de sinalização adequador e outros acessórios aqui