DISCOS DE RUTURA DE CAMADA ÚNICA - O pai de todos os discos de ruptura
O disco de ruptura que deu início a tudo há muitas décadas. Mesmo agora, este disco de ruptura de ação direta continua a ser uma boa opção para aplicações simples com fluidos de para pressões elevadas, como em bombas, nas indústrias petroquímica e química ou em sistemas hidráulicos. A razão de operação padrão é de até 70%* da pressão de resposta mínima.
A pressão de ruptura é determinada pela resistência à tração e pela espessura do material. Também disponível com suporte de vácuo integrado para resistência total ao vácuo.
*Em função da aplicação específica
Vantagens
- De fácil utilização.
- Vasta gama de materiais disponíveis.

Dados técnicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elemento de ruptura | Aço inoxidável | Níquel | Inconel* | Monel* | Hastelloy* | Alumínio | |||
temperatura máx. admissível* | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS [in] | DN [mm] | mín. pressão de ruptura [barg] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
*Nomes de empresas ou marcas comerciais em conjunto com descrições de material são utilizados exclusivamente para fins descritivos. O produto promovido não produto das empresas e marcas comerciais respectivas. ** Diferentes temperaturas podem aplicar-se para discos de ruptura com certificação CE. |
Você pode achar dispositivos de sinalização adequador e outros acessórios aqui