UKB LS
O UKB LS inclui invólucro personalizado, um disco de ruptura de ação reversa e uma faca de três secções. Quando a pressão de ruptura
definida é alcançada, o disco de ruptura é comprimido contra a faca e abre-se. Este design fornece as mais baixas pressões de ruptura possíveis, oferecendo, ao mesmo tempo, boa resistência ao vácuo mesmo em condições de vácuo elevado. O disco de ruptura e o invólucro são microssoldados e todos os elementos são metálicos. Isto assegura estanqueidade máxima. São possíveis índices de vazamento
de até 10-10. Com uma vasta gama de conexões disponíveis, fornecemos a unidade de alívio de pressão ideal para qualquer aplicação – mesmo para processos ultralimpos.
Dados técnicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
DIN EN 1092-1**, Type 11 | ASME B 16.5 | |||||||
NPS [pol.] | DN [mm] | Ø D [mm] PN 10 | Ø D [mm] PN 16 | Ø D [mm] PN 25 | Ø D [mm] PN 40 | Ø D [mm] 150 # RF | Ø D [mm] 300 # RF | H* [mm] |
¾" | 20 | 61 | 61 | 61 | 60 | 54 | 63 | 25 |
1" | 25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 63 | 69 | 25 |
1 ½" | 40 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 92 | 30 |
2" | 50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 107 | 30 |
2 ½" | 65 | 125 | 125 | 125 | 127 | 120 | 127 | 35 |
3" | 80 | 142 | 142 | 142 | 142 | 133 | 146 | 40 |
4" | 100 | 162 | 162 | 162 | 167 | 171 | 177 | 50 |
6" | 150 | 217 | 217 | 217 | 223 | 219 | 247 | 80 |
8" | 200 | 272 | 272 | 283 | 290 | 276 | 304 | 110 |
10" | 250 | 328 | 329 | 340 | 352 | 336 | 358 | 130 |
12" | 300 | 378 | 384 | - | 417 | 406 | 419 | 150 |
14" | 350 | 444 | 444 | - | 474 | 447 | 482 | 170 |
16" | 400 | 489 | 495 | - | 546 | 511 | 535 | 190 |
*H is the minimal standard dimension. This dimension might be higher if a edgewise threaded connection in the process-averted part of the housing, in case of using flanges with tongues and groves or in case of ledge and recess is requested. **Substitui DIN 2631 e posteriores. Diferentes tamanhos, classes de pressão, temperaturas, materiais e uniões disponíveis sob solicitação. |